Характеристики контейнера
| Юниты | 3 U |
|---|---|
| Коэффициент хрупкости, G | 50-80 |
| Внешние размеры, см | 78,90 x 55,90 x 24,40 |
| Размеры рэковой стойки, см | 50,80 x 48,30 x 13,30 |
| Внешние размеры, дюйм | 31,10 x 22,00 x 9,60 |
| Размеры рэковой стойки, дюймы | 20,00 x 19,00 x 5,25 |
| Глубина крышки передняя, см/дюймы | 5,60 / 2,20'' |
| Глубина крышки задняя, см/дюймы | 5,60 / 2,20'' |
| Вес, кг | 13,90 |
| Габаритный объем, м³ | 0,11 |
