Любите активный отдых на природе, путешествия, экстремальные виды спорта? При этом Вам важно, чтобы Ваши личные вещи всегда оставались с Вами?
Защитные кейсы мирового лидера Peliсan созданы, чтобы сохранить любое, даже самое мелкое Ваше оборудование в целости и сохранности.
Микрокейсы Peliсan предназначены для защиты от влаги, пыли и ударов небольших предметов и устройств: смартфонов, ридеров, музыкальных плееров, документов на авто, визиток, кредитных карт, наличных денег.
Все защитные микрокейсы Peliсan изготавливаются из сверхпрочного поликарбоната и нержавеющей стали, оснащены прозрачной или цветной крышкой с удобной защелкой. Внутренняя резиновая вставка кейса выполняет двойную функцию: амортизации и герметизации. Устройство замков позволяют легко и без особых усилий закрывать и открывать кейс, при этом не дает кейсу открыться при падении.
Защита большинства кейсов выполнена на уровне IP67. Это означает, что микрокейсы Pelican способны полностью защитить Ваши вещи от контакта с пылью. Во многих моделях предусмотрены мембранные клапаны, которые препятствуют попаданию воды внутрь кейса за счет стабилизации давления. Более того, по результатам испытаний в соответствии со стандартом защиты IP67 некоторые кейсы серии micro способны выдержать погружение в воду глубиной менее 1 метра на срок до 30 минут.
0915 Micro
| Внешние размеры | 14,9 x 10,3 x 5,4 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 11,1 x 7,3 x 4,3 см |
| Глубина крышки / корпуса | 1,8 / 2,4 см |
| Объем | 350,00 см³ |
| Вес | 0,19 кг |
0945 Micro
| Внешние размеры | 14,1 x 8,3 x 2,2 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 12,2 x 5,7 x 1,4 см |
| Глубина крышки / корпуса | 0,7 / 0,7 см |
| Объем | 100,00 см³ |
| Вес | 0,10 кг |
0955 Micro
| Внешние размеры | 14,1 x 8,3 x 2,2 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 12,2 x 5,7 x 1,4 см |
| Глубина крышки / корпуса | 0,7 / 0,7 см |
| Объем | 100,00 см³ |
| Вес | 0,10 кг |
1010i Micro
| Внешние размеры | 14,9 x 10,3 x 5,4 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 11,1 x 7,3 x 4,3 см |
| Глубина крышки / корпуса | 1,8 / 2,4 см |
| Объем | 350,00 см³ |
| Вес | 0,19 кг |
1010 Micro
| Внешние размеры | 14,9 x 10,3 x 5,4 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 11,1 x 7,3 x 4,3 см |
| Глубина крышки / корпуса | 1,8 см |
| Объем | 410,00 см³ |
| Вес | 0,2 кг |
1015 Micro
| Внешние размеры | 17 x 9,9 x 4,7 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 13,1 x 6,7 x 3,5 см |
| Глубина крышки / корпуса | 1,1 см |
| Объем | 350,00 см³ |
| Вес | 0,2 кг |
1015i Micro
| Внешние размеры | 17 x 9,9 x 4,7 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 13,1 x 6,7 x 3,5 см |
| Глубина крышки / корпуса | 1,1 / 2,4 см |
| Объем | 300,00 см³ |
| Вес | 0,22 кг |
1020 Micro
| Внешние размеры | 17 x 9,9 x 4,7 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 13,1 x 6,7 x 3,5 см |
| Глубина крышки / корпуса | 1,1 / 2,4 см |
| Объем | 300,00 см³ |
| Вес | 0,25 кг |
1030 Micro
| Внешние размеры | 19,1 x 9,8 x 6,2 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 16,2 x 6,7 x 5,2 см |
| Глубина крышки / корпуса | 1,8 / 3,2 см |
| Объем | 490,00 см³ |
| Вес | 0,3 кг |
1040 Micro
| Внешние размеры | 19,1 x 12,9 x 5,4 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 16,5 x 9,8 x 4,4 см |
| Глубина крышки / корпуса | 1,8 / 2,4 см |
| Объем | 410,00 см³ |
| Вес | 0,3 кг |
1050 Micro
| Внешние размеры | 19 x 12,8 x 7,9 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 16 x 9,3 x 7 см |
| Глубина крышки / корпуса | 1,8 / 4,9 см |
| Объем | 1050,00 см³ |
| Вес | 0,37 кг |
1060 Micro
| Внешние размеры | 23,8 x 14,1 x 6,7 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 20,9 x 10,8 x 5,7 см |
| Глубина крышки / корпуса | 1,8 / 3,7 см |
| Объем | 1290,00 см³ |
| Вес | 0,45 кг |