
Контейнеры Classic Rack™
- Лучшая защита против ударных и вибрационных нагрузок.
- Предназначен для оборудования весом от 9 до 154 кг.
- Обычно используется с оборудованием, коэффициент хрупкости которого составляет 15-30 G.
- Длина рэк стойки от 20" до 33" с возможностью выбора глубины передней и задней крышек: 2,5" или 5.25".
- Предназначен для хранения высокоточного испытательного оборудования, диагностической аппаратуры, применяемой в области медицины и биологии, устройств хранения данных, метеорологических приборов, радиовещательного и видео оборудования, различных измерительных приборов, авиационно-космической измерительной аппаратуры, серверов, оборудования для планирования военных операций, аппаратуры командного управления, а также авиационных симуляторов.
| Модель | Юниты | Длинна | Глубина передней крышки, дюйм |
Глубина задней крышки, дюйм |
Вес, кг |
| DE2410-02/24/02 | 3U | 50,80/ 20,00'' | 2,50 | 2,50 | 19,50 |
| DE2410-02/24/05 | 3U | 50,80/ 20,00'' | 2,50 | 5,25 | 20,00 |
| DE2410-05/24/05 | 3U | 50,80/ 20,00'' | 5,25 | 5,25 | 7,21 |
| DE2412-02/24/02 | 4U | 50,80/ 20,00'' | 2,50 | 2,50 | 32,00 |
| DE2412-02/24/05 | 4U | 50,80/ 20,00'' | 2,50 | 5,25 | 23,10 |
| DE2412-05/24/05 | 4U | 50,80/ 20,00'' | 5,25 | 5,25 | 23,60 |
| DE2414-02/24/02 | 5U | 50,80/ 20,00'' | 2,50 | 2,50 | 23,60 |
| DE2414-02/24/05 | 5U | 50,80/ 20,00'' | 2,50 | 5,25 | 24,50 |
| DE2414-05/24/05 | 5U | 50,80/ 20,00'' | 5,25 | 5,25 | 25,40 |
| DE2414-02/27/02 | 5U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 2,50 | 24,00 |
| DE2414-02/27/05 | 5U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 5,25 | 24,90 |
| DE2414-05/27/05 | 5U | 63,50/ 25,00'' | 5,25 | 5,25 | 25,90 |
| DE2416-02/24/02 | 6U | 50,80/ 20,00'' | 2,50 | 2,50 | 25,40 |
| DE2416-02/24/05 | 6U | 50,80/ 20,00'' | 2,50 | 5,25 | 25,90 |
| DE2416-05/24/05 | 6U | 50,80/ 20,00'' | 5,25 | 5,25 | 26,80 |
| DE2416-02/27/02 | 6U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 2,50 | 25,90 |
| DE2416-02/27/05 | 6U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 5,25 | 26,80 |
| DE2416-05/27/05 | 6U | 63,50/ 25,00'' | 5,25 | 5,25 | 27,20 |
| DE2418-02/20/02 | 7U | 45,70/ 18,00'' | 2,50 | 2,50 | 26,80 |
| DE2418-02/20/05 | 7U | 45,70/ 18,00'' | 2,50 | 5,25 | 27,70 |
| DE2418-05/20/05 | 7U | 45,70/ 18,00'' | 5,25 | 5,25 | 28,60 |
| DE2418-02/27/02 | 7U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 2,50 | 27,20 |
| DE2418-02/27/05 | 7U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 5,25 | 28,10 |
| DE2418-05/27/05 | 7U | 63,50/ 25,00'' | 5,25 | 5,25 | 29,00 |
| DE2421-02/27/02 | 9U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 2,50 | 31,80 |
| DE2421-02/27/05 | 9U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 5,25 | 32,20 |
| DE2421-05/27/05 | 9U | 63,50/ 25,00'' | 5,25 | 5,25 | 33,10 |
| DE2121-02/18/02 | 10U | 43,20/ 17,00'' | 2,50 | 2,50 | 21,30 |
| DE2121-02/18/05 | 10U | 43,20/ 17,00'' | 2,50 | 5,25 | 22,20 |
| DE2121-05/18/05 | 10U | 43,20/ 17,00'' | 5,25 | 5,25 | 23,10 |
| DE2121-02/30/02 | 10U | 71,10/ 28,00'' | 2,50 | 2,50 | 34,50 |
| DE2121-02/30/05 | 10U | 71,10/ 28,00'' | 2,50 | 5,25 | 35,40 |
| DE2121-05/30/05 | 10U | 71,10/ 28,00'' | 5,25 | 5,25 | 36,30 |
| DE2425-02/27/02 | 11U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 2,50 | 34,00 |
| DE2425-02/27/05 | 11U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 5,25 | 35,40 |
| DE2425-05/27/05 | 11U | 63,50/ 25,00'' | 5,25 | 5,25 | 36,70 |
| DE2430-02/27/02 | 14U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 2,50 | 35,80 |
| DE2430-02/27/05 | 14U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 5,25 | 36,70 |
| DE2430-05/27/05 | 14U | 63,50/ 25,00'' | 5,25 | 5,25 | 37,60 |
| DE2442-02/27/02 | 21U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 2,50 | 46,70 |
| DE2442-02/27/05 | 21U | 63,50/ 25,00'' | 2,50 | 5,25 | 47,60 |
| DE2442-05/27/05 | 21U | 63,50/ 25,00'' | 5,25 | 5,25 | 48,50 |
| DE2652-02/25/02 | 26U | 58,40/ 23,00'' | 2,50 | 2,50 | 54,00 |
| DE2652-02/25/05 | 26U | 58,40/ 23,00'' | 2,50 | 5,25 | 54,90 |
| DE2652-05/25/05 | 26U | 58,40/ 23,00'' | 5,25 | 5,25 | 55,80 |
| DE2410-02/35/02 | 3U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 2,50 | 22,70 |
| DE2410-02/35/05 | 3U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 5,25 | 23,10 |
| DE2410-05/35/05 | 3U | 83,80/ 33,00'' | 5,25 | 5,25 | 23,60 |
| DE2412-02/35/02 | 4U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 2,50 | 24,00 |
| DE2412-02/35/05 | 4U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 5,25 | 24,50 |
| DE2412-05/35/05 | 4U | 83,80/ 33,00'' | 5,25 | 5,25 | 25,00 |
| DE2414-02/35/02 | 5U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 2,50 | 24,50 |
| DE2414-02/35/05 | 5U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 5,25 | 24,50 |
| DE2414-05/35/05 | 5U | 83,80/ 33,00'' | 5,25 | 5,25 | 26,30 |
| DE2418-02/35/02 | 7U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 2,50 | 28,60 |
| DE2418-02/35/05 | 7U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 5,25 | 29,50 |
| DE2418-05/35/05 | 7U | 83,80/ 33,00'' | 5,25 | 5,25 | 30,40 |
| DE2421-02/35/02 | 9U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 2,50 | 32,20 |
| DE2421-02/35/05 | 9U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 5,25 | 32,70 |
| DE2421-05/35/05 | 9U | 83,80/ 33,00'' | 5,25 | 5,25 | 33,60 |

Контейнеры SuperMAC™
- Компактный, легкий контейнер; дополнительная опция - съемная стойка.
- Предназначен для оборудования весом от 9 до 90 кг.
- Обычно используется с оборудованием, коэффициент хрупкости которого составляет 40-70 G.
- Длина рэк стойки 24" с возможностью выбора глубины передней и задней крышек: 2,5" или 5.25".
- Идеален для полевого оборудования в условиях его эксплуатации на открытом воздухе и/или под тентовыми конструкциями. Обычно используется для хранения электронных твердотельных приборов, радиолокационных и сверхвысокочастотных антенн, пультов управления и приборных панелей, а также телевизионного и коммуникационного оборудования, радиоаппаратуры.
| Модель | Юниты | Длинна, см/ дюйм | Глубина передней крышки, дюйм |
Глубина задней крышки, дюйм |
Вес, кг |
| SMAC 2109-02/29/02 | 3U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 21,80 |
| SMAC 2109-02/29/05W | 3U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 22,70 |
| SMAC 2109-05/29/05W | 3U | 61,00/ 24,00'' | 5,20 | 5,20 | 23,60 |
| SMAC 2111-02/29/02 | 4U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 23,10 |
| SMAC 2111-02/29/05W | 4U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 24,00 |
| SMAC 2111-05/29/05W | 4U | 61,00/ 24,00'' | 5,20 | 5,20 | 24,90 |
| SMAC 2112-02/29/02 | 5U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 24,00 |
| SMAC 2112-02/29/05W | 5U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 24,90 |
| SMAC 2112-05/29/05W | 5U | 61,00/ 24,00'' | 5,20 | 5,20 | 25,90 |
| SMAC 2116-02/29/02 | 7U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 25,90 |
| SMAC 2116-02/29/05W | 7U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 27,20 |
| SMAC 2116-05/29/05W | 7U | 61,00/ 24,00'' | 5,20 | 5,20 | 28,10 |
| SMAC 2119-02/29/02 | 9U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 27,70 |
| SMAC 2119-02/29/05W | 9U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 29,00 |
| SMAC 2119-05/29/05W | 9U | 61,00/ 24,00'' | 5,20 | 5,20 | 29,90 |
| SMAC 2122-02/29/02 | 11U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 29,90 |
| SMAC 2122-02/29/05W | 11U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 31,30 |
| SMAC 2122-05/29/05W | 11U | 61,00/ 24,00'' | 5,20 | 5,20 | 32,20 |
| SMAC 2128-02/29/02 | 14U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 32,20 |
| SMAC 2128-02/29/05W | 14U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 33,60 |
| SMAC 2128-05/29/05W | 14U | 61,00/ 24,00'' | 5,20 | 5,20 | 34,90 |

Контейнеры MAC Rack™
- Идеальное решение для защиты оборудования со средней степенью конструктивной прочности.
- Предназначен для оборудования весом от 9 до 90 кг.
- Обычно используется с оборудованием, коэффициент хрупкости которого составляет 50-80 G.
- Длина рэк стойки 20" до 24 " с возможностью выбора глубины передней и задней крышек: 2,2" или 4.4".
- Идеален для полевого оборудования в условиях его эксплуатации на открытом воздухе и/или под тентовыми конструкциями. Обычно используется для хранения электронных твердотельных приборов, радиолокационных и сверхвысокочастотных антенн, пультов управления и приборных панелей, а также телевизионного и коммуникационного оборудования, радиоаппаратуры.
| Модель | Юниты | Длинна, см/ дюйм | Глубина передней крышки, дюйм |
Глубина задней крышки, дюйм |
Вес, кг |
| MR1907-02/25/02 | 3U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 2,20 | 13,90 |
| MR1907-02/25/05 | 3U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 4,40 | 14,50 |
| MR1907-05/25/05 | 3U | 50,80/ 20,00'' | 4,40 | 4,40 | 15,10 |
| MR1907-02/29/02 | 3U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 14,50 |
| MR1907-02/29/05 | 3U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 4,40 | 15,00 |
| MR1907-05/29/05 | 3U | 61,00/ 24,00'' | 4,40 | 4,40 | 15,40 |
| MR1909-02/25/02 | 4U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 2,20 | 15,20 |
| MR1909-02/25/05 | 4U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 4,40 | 15,80 |
| MR1909-05/25/05 | 4U | 50,80/ 20,00'' | 4,40 | 4,40 | 16,30 |
| MR1909-02/29/02 | 4U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 15,60 |
| MR1909-02/29/05 | 4U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 4,40 | 16,20 |
| MR1909-05/29/05 | 4U | 61,00/ 24,00'' | 4,40 | 4,40 | 16,90 |
| MR1910-02/25/02 | 5U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 2,20 | 16,50 |
| MR1910-02/25/05 | 5U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 4,40 | 17,10 |
| MR1910-05/25/05 | 5U | 50,80/ 20,00'' | 4,40 | 4,40 | 17,60 |
| MR1910-02/29/02 | 5U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 17,00 |
| MR1910-02/29/05 | 5U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 4,40 | 17,60 |
| MR1910-05/29/05 | 5U | 61,00/ 24,00'' | 4,40 | 4,40 | 18,10 |
| MR1913-02/25/02 | 6U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 2,20 | 17,80 |
| MR1913-02/25/05 | 6U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 4,40 | 18,40 |
| MR1913-05/25/05 | 6U | 50,80/ 20,00'' | 4,40 | 4,40 | 19,00 |
| MR1913-02/29/02 | 6U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 18,30 |
| MR1913-02/29/05 | 6U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 4,40 | 18,90 |
| MR1913-05/29/05 | 6U | 61,00/ 24,00'' | 4,40 | 4,40 | 19,50 |
| MR1914-02/25/02 | 7U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 2,20 | 19,10 |
| MR1914-02/25/05 | 7U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 4,40 | 19,50 |
| MR1914-05/25/05 | 7U | 50,80/ 20,00'' | 4,40 | 4,40 | 20,00 |
| MR1914-02/29/02 | 7U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 18,80 |
| MR1914-02/29/05 | 7U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 4,40 | 20,10 |
| MR1914-05/29/05 | 7U | 61,00/ 24,00'' | 4,40 | 4,40 | 21,30 |
| MR1917-02/25/02 | 9U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 2,20 | 20,90 |
| MR1917-02/25/05 | 9U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 4,40 | 21,30 |
| MR1917-05/25/05 | 9U | 50,80/ 20,00'' | 4,40 | 4,40 | 21,90 |
| MR1917-02/29/02 | 9U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 21,30 |
| MR1917-02/29/05 | 9U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 4,40 | 21,90 |
| MR1917-05/29/05 | 9U | 61,00/ 24,00'' | 4,40 | 4,40 | 22,40 |
| MR1921-02/25/02 | 11U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 2,20 | 22,60 |
| MR1921-02/25/05 | 11U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 4,40 | 23,10 |
| MR1921-05/25/05 | 11U | 50,80/ 20,00'' | 4,40 | 4,40 | 23,60 |
| MR1921-02/29/02 | 11U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 23,10 |
| MR1921-02/29/05 | 11U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 4,40 | 23,60 |
| MR1921-05/29/05 | 11U | 61,00/ 24,00'' | 4,40 | 4,40 | 24,10 |
| MR1923-02/25/02 | 12U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 2,20 | 23,50 |
| MR1923-02/25/05 | 12U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 4,40 | 24,00 |
| MR1923-05/25/05 | 12U | 50,80/ 20,00'' | 4,40 | 4,40 | 24,60 |
| MR1923-02/29/02 | 12U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 24,00 |
| MR1923-02/29/05 | 12U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 4,40 | 24,60 |
| MR1923-05/29/05 | 12U | 61,00/ 24,00'' | 4,40 | 4,40 | 25,10 |
| MR1926-02/25/02 | 14U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 2,20 | 25,40 |
| MR1926-02/25/05 | 14U | 50,80/ 20,00'' | 2,20 | 4,40 | 25,70 |
| MR1926-05/25/05 | 14U | 50,80/ 20,00'' | 4,40 | 4,40 | 25,90 |
| MR1926-02/29/02 | 14U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 2,20 | 25,90 |
| MR1926-02/29/05 | 14U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 4,40 | 26,10 |
| MR1926-05/29/05 | 14U | 61,00/ 24,00'' | 4,40 | 4,40 | 26,40 |

Контейнеры Blackbox
- 19" монтажная стойка предназначена для оборудования весом до 45 кг. с коэффициентом хрупкости 40-80 G.
- Длина рэк стойки 24".
- Контейнеры оснащены фронтальной крышкой глубиной 2,2" и тыльной крышкой с краевыми колесами глубиной 5,2".
- Амортизаторы, обеспечивают демпфирующее пространство между стенкой контейнера и рэковой стойкой в 2".
| Модель | Юниты | Длинна, см/ дюйм | Глубина передней крышки, дюйм |
Глубина задней крышки, дюйм |
Вес, кг |
| BB0030 BLACKBOX | 3U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 19,10 |
| BB0040 BLACKBOX | 4U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 21,30 |
| BB0050 BLACKBOX | 5U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 21,80 |
| BB0070 BLACKBOX | 7U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 23,10 |
| BB0090 BLACKBOX | 9U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 25,40 |
| BB0110 BLACKBOX | 11U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 13,90 |
| BB0140 BLACKBOX | 14U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 16,80 |

Контейнеры ProRack™
- Легкий, эргономичный (не оборудован амортизаторами) транспортировочный контейнер со съемными фронтальной и тыльной крышками; предназначен для оборудования с высокой степенью конструктивной прочности.
- Предназначен для оборудования весом до 34 кг.
- Обычно используется с оборудованием, коэффициент хрупкости которого составляет 80-120 G.
- Оснащен прочной рамой из авиационного алюминия длиной 18".
- Рама подвешена на пластиковых фиксаторах, что предотвращает смещение оборудованияпод воздействием прямого удара.
- Зачастую используется для полевых усилителей, электронных устройств, а также медицинского или контрольно-измерительного оборудования.
| Модель | Юниты | Длинна, см/ дюйм | Глубина передней крышки, дюйм |
Глубина задней крышки, дюйм |
Вес, кг |
| PR2008-01/18/01 | 4U | 45,70/ 18,00'' | 1,81 | 1,81 | 9,50 |
| PR2012-01/18/01 | 6U | 45,70/ 18,00'' | 1,81 | 1,81 | 10,80 |
| PR2015-01/18/01 | 8U | 45,70/ 18,00'' | 1,81 | 1,81 | 12,40 |
| PR2026-01/18/01 | 14U | 45,70/ 18,00'' | 1,81 | 1,81 | 16,50 |

Контейнеры Min Mac Rack™
Компактные и легкие корпуса MAC Rack ™ имеют минимальный размер, но при этом максимально позволяют использовать свое пространство. Эти миниатюрные кубики защищают также надежно, как и контейнеры больших размеров.
Вращающийся корпус, 19" монтажная стойка с ударной нагрузкой EIA.
| Модель | Юниты | Длинна, см/ дюйм | Глубина передней крышки, дюйм/см |
Глубина задней крышки, дюйм/см |
Вес, кг |
| MR4U-40/480/40 | 4U | 48/ 18,90'' | 1,77/4,5 | 1,77/4,5 | 17,2 |
| MR4U-40/610/100 | 4U | 61/ 24,02'' | 1,77/4,5 | 3,35/8,5 | 19,4 |
| MR4U-40/610/40 | 4U | 61/ 24,02'' | 1,77/4,5 | 1,77/4,5 | 19 |
| MR4U-40/480/100 | 4U | 48/ 18,90'' | 1,77/4,5 | 3,35/8,5 | 17,6 |
| MR6U-40/610/40 | 6U | 61/ 24,02'' | 1,77/4,5 | 1,77/4,5 | 20,9 |
| MR6U-40/480/100 | 6U | 48/ 18,90'' | 1,77/4,5 | 3,35/8,5 | 19,8 |
| MR6U-40/480/40 | 6U | 48/ 18,90'' | 1,77/4,5 | 1,77/4,5 | 19,3 |
| MR6U-40/610/100 | 6U | 61/ 24,02'' | 1,77/4,5 | 3,35/8,5 | 21,4 |
| MR8U-40/610/100 | 8U | 61/ 24,02'' | 1,77/4,5 | 3,35/8,5 | 25,5 |
| MR8U-40/610/40 | 8U | 61/ 24,02'' | 1,77/4,5 | 1,77/4,5 | 24,8 |
| MR8U-40/480/100 | 8U | 48/ 18,90'' | 1,77/4,5 | 3,35/8,5 | 23,5 |
| MR8U-40/480/40 | 8U | 48/ 18,90'' | 1,77/4,5 | 1,77/4,5 | 22,8 |
| MR10U-40/480/40 | 10U | 48/ 18,90'' | 1,77/4,5 | 1,77/4,5 | 26,1 |
| MR10U-40/610/100 | 10U | 61/ 24,02'' | 1,77/4,5 | 3,35/8,5 | 29 |
| MR10U-40/610/40 | 10U | 61/ 24,02'' | 1,77/4,5 | 1,77/4,5 | 28,2 |
| MR10U-40/480/100 | 10U | 48/ 18,90'' | 1,77/4,5 | 3,35/8,5 | 26,8 |
| MR12U-40/610/100 | 12U | 61/ 24,02'' | 1,77/4,5 | 3,35/8,5 | 32,5 |
| MR12U-40/610/40 | 12U | 61/ 24,02'' | 1,77/4,5 | 1,77/4,5 | 31,7 |
| MR12U-40/480/100 | 12U | 48/ 18,90'' | 1,77/4,5 | 3,35/8,5 | 30 |
| MR12U-40/480/40 | 12U | 48/ 18,90'' | 1,77/4,5 | 1,77/4,5 | 29,2 |

Контейнеры Classic-V
Модели Pelican-Hardigg™ серии Classic-V имеют раму глубиной 33 дюйма (83,8 см), удлиненные амортизаторы и увеличенный зазор между стойкой и оболочкой.
Кроме того, контейнеры оснащаются 4 съемными роликами, рассчитанными на повышенные нагрузки, и ручками из нержавеющей стали.
Такие особенности гарантируют дополнительную безопасность при регулярной транспортировке вашего оборудования с места на место.
| Модель | Юниты | Длинна, см/ дюйм | Глубина передней крышки, дюйм |
Глубина задней крышки, дюйм |
Вес, кг |
| Classic-V-SERIES-3U | 3U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 5,25 | 23,10 |
| Classic-V-SERIES-4U | 4U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 5,25 | 24,00 |
| Classic-V-SERIES-5U | 5U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 5,25 | 25,40 |
| Classic-V-SERIES-7U | 7U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 5,25 | 29,50 |
| Classic-V-SERIES-9U | 9U | 83,80/ 33,00'' | 2,50 | 5,25 | 32,70 |

Контейнеры Super-V
Модели Pelican-Hardigg™ серии Super-V имеют раму глубиной 24 дюйма (61,0 см), укороченные амортизаторы для увеличения компактности кейсов.
Кроме того, контейнеры оснащаются краевыми колесами и удобными ручками для их комфортного пермещения.
Такие особенности гарантируют дополнительную безопасность при регулярной транспортировке вашего оборудования с места на место.
| Модель | Юниты | Длинна, см/ дюйм | Глубина передней крышки, дюйм |
Глубина задней крышки, дюйм |
Вес, кг |
| SUPER-V-SERIES-3U | 3U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 22,70 |
| SUPER-V-SERIES-4U | 4U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 24,00 |
| SUPER-V-SERIES-5U | 5U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 24,90 |
| SUPER-V-SERIES-7U | 7U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 27,20 |
| SUPER-V-SERIES-9U | 9U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 29,00 |
| SUPER-V-SERIES-11U | 11U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 31,30 |
| SUPER-V-SERIES-14U | 14U | 61,00/ 24,00'' | 2,20 | 5,20 | 33,60 |