Характеристики контейнера
| Юниты | 4 U |
|---|---|
| Коэффициент хрупкости, G | 80-120 |
| Внешние размеры, см | 55,90 x 56,80 x 28,60 |
| Размеры рэковой стойки, см | 45,70 x 48,30 x 17,78 |
| Внешние размеры, дюйм | 22,00 x 22,40 x 11,30 |
| Размеры рэковой стойки, дюймы | 18,00 x 19,00 x 7,00 |
| Глубина крышки передняя, см/дюймы | 4,60 / 1,81'' |
| Глубина крышки задняя, см/дюймы | 4,60 / 1,81'' |
| Вес, кг | 9,50 |
| Габаритный объем, м³ | 0,09 |
