Кейсы Pelican Air - это новая эра в истории защитных, ударопрочных кейсов, которая объединила в себе нанотехнологию изготовления продукции из суперлегкого пластика HPX™ и проверенную десятилетиями надежность компании Pelican™.
Кейсы Peli ™ Air на 40% легче, чем защитные Protector-кейсы, при этом они обладают такой же легендарной надежностью и ударопрочностью. Предлагаются в 4 модификациях: без заполнения (NF), с насеченным поропластом (система Pick N Pluck™), с мягкими модульными перегородками (WD) и с модульными перегородками системы TrekPak™ (TP).
Чтобы доказать, что серия Pelican Air действительно соответствует безупречному качеству Peli ™, облегченные кейсы были подвержены следующим испытаниям:
- ударопрочность: падение с высоты 1.8 м на бетонный пол (на все стороны и углы корпуса);
- проверка на водонепроницаемость: 20 мин на глубине 1 м;
- защита оборудования: стальной стержень весом 13 кг бросался с 1 метра на корпус кейса.
Разумеется, кейсы Pelican Air прошли все испытания без погрешности, тем самым предопределив новые стандарты, которые сочетают в себе малый вес и безупречную надежность Вашего оборудования.
Компания также позаботилась о тех, кто планирует путешествие или деловую поездку - кейсы 1535 Peli Air (кейс на колесах, используется в качестве ручной клади) и 1615 Peli (кейс на колесах, сдается в багаж) соответствуют действующим стандартам авиационной отрасли в отношении размеров багажа и ручной клади.
1485 Air кейс
| Внешние размеры | 48,7 x 32,5 x 17,5 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 45,1 x 25,9 x 15,6 см |
| Глубина крышки / корпуса | 4,60 / 11,00 см |
| Объем | 18000,00 см³ |
| Вес | 2,1 кг |
1507 Air кейс
| Внешние размеры | 42,8 x 35,8 x 23,5 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 38,5 x 28,9 x 21,6 см |
| Глубина крышки / корпуса | 5,2 / 16,5 см |
| Объем | 21600,00 см³ |
| Вес | 2,9 кг |
1525 Air кейс
| Внешние размеры | 55,8 x 35,5 x 19 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 52,1 x 28,7 x 17,1 см |
| Глубина крышки / корпуса | 5,10 / 12,10 см |
| Объем | 26000,00 см³ |
| Вес | 2,7 кг |
1535 Air кейс
| Внешние размеры | 55,8 x 35,5 x 22,8 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 51,8 x 28,4 x 18,3 см |
| Глубина крышки / корпуса | 5,10 / 13,20 см |
| Объем | 27000,00 см³ |
| Вес | 3,9 кг |
1555 Air кейс
| Внешние размеры | 62,9 x 39,3 x 20,9 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 58,4 x 32,4 x 19,1 см |
| Глубина крышки / корпуса | 5,10 / 14,00 см |
| Объем | 36000,00 см³ |
| Вес | 3,3 кг |
1557 Air кейс
| Внешние размеры | 48,7 x 40,1 x 26,7 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 44 x 33 x 24,8 см |
| Глубина крышки / корпуса | 5,1 / 19,6 см |
| Объем | 24600,00 см³ |
| Вес | 3,7 кг |
1605 Air кейс
| Внешние размеры | 73,3 x 42,6 x 23,2 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 66 x 35,6 x 21,3 см |
| Глубина крышки / корпуса | 5,10 / 16,20 см |
| Объем | 50000,00 см³ |
| Вес | 4,2 кг |
1607 Air кейс
| Внешние размеры | 61,3 x 47,8 x 33,7 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 53,5 x 40,2 x 29,5 см |
| Глубина крышки / корпуса | 5,1 / 24,4 см |
| Объем | 29500,00 см³ |
| Вес | 7,3 кг |
1615 Air кейс
| Внешние размеры | 82,8 x 46,7 x 28 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 75,2 x 39,4 x 23,8 см |
| Глубина крышки / корпуса | 5,10 / 18,70 см |
| Объем | 71000,00 см³ |
| Вес | 6,4 кг |
1637 Air кейс
| Внешние размеры | 67,6 x 52,5 x 37,8 см |
|---|---|
| Внутренние размеры | 59,5 x 44,6 x 33,7 см |
| Глубина крышки / корпуса | 5,1 / 28,4 см |
| Объем | 33500,00 см³ |
| Вес | 8,8 кг |